اخبار محليةالمشهد العربي
أسعار العملات الأجنبية تواصل التذبذب في الصرافات
واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية، التذبذب مع افتتاح تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1612 | 1624 | |
AED | درهم إماراتي | 426 | 428 | |
SAR | ريال سعوديش | 425 | 427 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1606 | 1623 | |
AED | درهم إماراتي | 425 | 427 | |
SAR | ريال سعودي | 424 | 426 |
4