اخبار محليةالمشهد العربي
استقرار نسبي لأسعار الصرف بالتعاملات اليوم الخميس
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، حالة استقرار نسبي بتعاملات اليوم الخميس 15 فبراير 2024، في أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1622 | 1632 | |
AED | درهم إماراتي | 428.5 | 430 | |
SAR | ريال سعوديش | 427.5 | 429 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1620 | 1630 | |
AED | درهم إماراتي | 428.5 | 429.5 | |
SAR | ريال سعودي | 427.5 | 428.5 |
4